مقدار تولیدی: | 1 تن |
قیمت: | USD900-1500 Per Ton |
بسته بندی استاندارد: | کیف بافته شده یا کیف چوبی |
دوره تحویل: | 20-30 |
روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ظرفیت تامین: | 5000 تن در سال |
لوله بدون درز با کیفیت بالا SA210 T5 لوله دیگ برای دیگ
منشاء | ژجیانگ چین |
برند | تاریخچه |
نوع | بدون دنده |
استاندارد | ASTM A210 |
مواد | T5 T11 T12 T22 |
تحمل | ±1% |
درخواست | لوله دیگ |
تکنیک | سرد کشیده شده |
گواهینامه | CE |
OD | 5-420 میلی متر |
WT | 0.5 تا 50 میلی متر |
(1)اجزای شیمیایی:
C | م | P≤ | S≤ | آره | Cr | مو | |
T5 | ≤0.15 | 0.3-06 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | ۴-۶ | 0.45-065 |
T11 | 0.05-015 | 0.3-06 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1 | یک یک5 | 0.44-065 |
T12 | 0.05-015 | 0.3-061 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 0.8-125 | 0.44-065 |
T22 | 0.05-015 | 0.3-06 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 1.9-26 | 0.87-113 |
(2) خواص مکانیکی:
قدرت کششی | قدرت تولید | طول کشيدن | |
T12 | ۴۱۵ MPa | 220MPa | 30 درصد |
T5 | ۴۱۵ MPa | 205 MPa | 30 درصد |
T11 | ۴۱۵ MPa | 205 MPa | 30 درصد |
T22 | ۴۱۵ MPa | 205 MPa | 30 درصد |
مقدار تولیدی: | 1 تن |
قیمت: | USD900-1500 Per Ton |
بسته بندی استاندارد: | کیف بافته شده یا کیف چوبی |
دوره تحویل: | 20-30 |
روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ظرفیت تامین: | 5000 تن در سال |
لوله بدون درز با کیفیت بالا SA210 T5 لوله دیگ برای دیگ
منشاء | ژجیانگ چین |
برند | تاریخچه |
نوع | بدون دنده |
استاندارد | ASTM A210 |
مواد | T5 T11 T12 T22 |
تحمل | ±1% |
درخواست | لوله دیگ |
تکنیک | سرد کشیده شده |
گواهینامه | CE |
OD | 5-420 میلی متر |
WT | 0.5 تا 50 میلی متر |
(1)اجزای شیمیایی:
C | م | P≤ | S≤ | آره | Cr | مو | |
T5 | ≤0.15 | 0.3-06 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | ۴-۶ | 0.45-065 |
T11 | 0.05-015 | 0.3-06 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1 | یک یک5 | 0.44-065 |
T12 | 0.05-015 | 0.3-061 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 0.8-125 | 0.44-065 |
T22 | 0.05-015 | 0.3-06 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 1.9-26 | 0.87-113 |
(2) خواص مکانیکی:
قدرت کششی | قدرت تولید | طول کشيدن | |
T12 | ۴۱۵ MPa | 220MPa | 30 درصد |
T5 | ۴۱۵ MPa | 205 MPa | 30 درصد |
T11 | ۴۱۵ MPa | 205 MPa | 30 درصد |
T22 | ۴۱۵ MPa | 205 MPa | 30 درصد |