مقدار تولیدی: | 1 تن |
قیمت: | USD800-1500 Per Ton |
بسته بندی استاندارد: | کیف بافته شده یا کیف چوبی |
دوره تحویل: | 20-30 |
روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ظرفیت تامین: | 5000 تن در سال |
En10305-1 لوله های بدون درز و بدون درز
استاندارد | DIN2391، EN10305، DIN17175 |
مواد | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
قطر بیرونی | 10 - 100 میلی متر |
ضخامت دیوار | 1 تا 25 میلی متر |
طول | 1 تا 12 متر، به صورت تصادفی یا ثابت، بر اساس خواسته های مشتریان |
تکنولوژی | دقت بالا سرد کشیده/ سرد رول |
درمان حرارتی | BK/BKS/NBK |
ترکیب شیمیایی مواد:
درجه فولاد | C | آره | م | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | م ≤ | V≤ |
ASTM A106 B | ≤0.3 | / | ≤1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ST35 | ≤0.18 | 0.15-035 | 0.35-065 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST45 | ≤0.25 | 0.15-035 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST52 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
CK45 | 0.42-05 | 0.17-037 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
1، یک اختراع کننده حرفه ای از مواد لوله های فولادی، تولید کننده و ارائه دهنده راه حل
2، تکنسین های ما تجربه مهندسی زیادی در صنعت لوله فولاد برای بیش از 20 سال دارند.
3، کیفیت محصول پایدار ، عرضه ، مدیریت نیک نیت
مقدار تولیدی: | 1 تن |
قیمت: | USD800-1500 Per Ton |
بسته بندی استاندارد: | کیف بافته شده یا کیف چوبی |
دوره تحویل: | 20-30 |
روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ظرفیت تامین: | 5000 تن در سال |
En10305-1 لوله های بدون درز و بدون درز
استاندارد | DIN2391، EN10305، DIN17175 |
مواد | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
قطر بیرونی | 10 - 100 میلی متر |
ضخامت دیوار | 1 تا 25 میلی متر |
طول | 1 تا 12 متر، به صورت تصادفی یا ثابت، بر اساس خواسته های مشتریان |
تکنولوژی | دقت بالا سرد کشیده/ سرد رول |
درمان حرارتی | BK/BKS/NBK |
ترکیب شیمیایی مواد:
درجه فولاد | C | آره | م | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | م ≤ | V≤ |
ASTM A106 B | ≤0.3 | / | ≤1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ST35 | ≤0.18 | 0.15-035 | 0.35-065 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST45 | ≤0.25 | 0.15-035 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST52 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
CK45 | 0.42-05 | 0.17-037 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
1، یک اختراع کننده حرفه ای از مواد لوله های فولادی، تولید کننده و ارائه دهنده راه حل
2، تکنسین های ما تجربه مهندسی زیادی در صنعت لوله فولاد برای بیش از 20 سال دارند.
3، کیفیت محصول پایدار ، عرضه ، مدیریت نیک نیت