مقدار تولیدی: | 1 Ton |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | In bundles or in wooden boxes. |
دوره تحویل: | 20-40days |
روش پرداخت: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ظرفیت تامین: | 60000 Ton/Tons per Year |
GOST 9567-75 لولههای فولادی دقیق بدون درز را که از گریدهای مختلف فولاد کربنی از جمله 10، 20، 35، 45 و 10G2 ساخته شدهاند، تعریف میکند. این مواد به طور ویژه پردازش میشوند تا از دقت ابعادی بالا، پرداخت سطح عالی و خواص مکانیکی برتر اطمینان حاصل شود. آنها معمولاً از طریق روشهای کار گرم یا سرد بدون جوشکاری تولید میشوند و از استحکام و قابلیت اطمینان بالایی اطمینان حاصل میکنند.
درجه فولاد | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) حداکثر | S (%) حداکثر | سایر عناصر (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.08-0.13 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
35 | 0.32-0.39 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
10G2 | 0.08-0.13 | 0.50-0.90 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | Cu, Ni, Cr trace |
توجه: محدوده ها مقادیر معمولی مطابق با GOST 9567-75 هستند. ترکیب شیمیایی واقعی ممکن است کمی بسته به تولید کننده متفاوت باشد.
درجه فولاد | مقاومت کششی (MPa) | مقاومت تسلیم (MPa) | ازدیاد طول (%) | سختی (HB) |
---|---|---|---|---|
10 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
20 | 410-560 | 295-450 | ≥26 | ≤190 |
35 | 540-710 | 355-520 | ≥22 | ≤229 |
45 | 570-750 | 380-560 | ≥20 | ≤229 |
10G2 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
GOST 9567-75 | ASTM | DIN | JIS | ISO |
---|---|---|---|---|
10 | ASTM A106 Grade A / A53 Grade A | St 12 | STK 3 | C10 |
20 | ASTM A106 Grade B / A53 Grade B | St 37-2 | STK 5 | C20 |
35 | ASTM A105 / A106 Grade C | St 52-3 | STKM 11 | C35 |
45 | ASTM A108 or 1045 Steel | C45 | SCM 440 | C45 |
10G2 | Similar to ASTM A333 Grade 6 steel | 16Mo3 | STKM 11A | 10G2 |
س: زمان تحویل شما چقدر است؟
س: آیا نمونه ارائه می دهید؟ رایگان است یا اضافی؟
س: شرایط پرداخت شما چیست؟
=2000USD, 30% T/T پیش پرداخت، موجودی قبل از حمل و نقل.اگر سوال دیگری دارید، لطفا با من تماس بگیرید.
مقدار تولیدی: | 1 Ton |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | In bundles or in wooden boxes. |
دوره تحویل: | 20-40days |
روش پرداخت: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ظرفیت تامین: | 60000 Ton/Tons per Year |
GOST 9567-75 لولههای فولادی دقیق بدون درز را که از گریدهای مختلف فولاد کربنی از جمله 10، 20، 35، 45 و 10G2 ساخته شدهاند، تعریف میکند. این مواد به طور ویژه پردازش میشوند تا از دقت ابعادی بالا، پرداخت سطح عالی و خواص مکانیکی برتر اطمینان حاصل شود. آنها معمولاً از طریق روشهای کار گرم یا سرد بدون جوشکاری تولید میشوند و از استحکام و قابلیت اطمینان بالایی اطمینان حاصل میکنند.
درجه فولاد | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) حداکثر | S (%) حداکثر | سایر عناصر (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.08-0.13 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
35 | 0.32-0.39 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
10G2 | 0.08-0.13 | 0.50-0.90 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | Cu, Ni, Cr trace |
توجه: محدوده ها مقادیر معمولی مطابق با GOST 9567-75 هستند. ترکیب شیمیایی واقعی ممکن است کمی بسته به تولید کننده متفاوت باشد.
درجه فولاد | مقاومت کششی (MPa) | مقاومت تسلیم (MPa) | ازدیاد طول (%) | سختی (HB) |
---|---|---|---|---|
10 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
20 | 410-560 | 295-450 | ≥26 | ≤190 |
35 | 540-710 | 355-520 | ≥22 | ≤229 |
45 | 570-750 | 380-560 | ≥20 | ≤229 |
10G2 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
GOST 9567-75 | ASTM | DIN | JIS | ISO |
---|---|---|---|---|
10 | ASTM A106 Grade A / A53 Grade A | St 12 | STK 3 | C10 |
20 | ASTM A106 Grade B / A53 Grade B | St 37-2 | STK 5 | C20 |
35 | ASTM A105 / A106 Grade C | St 52-3 | STKM 11 | C35 |
45 | ASTM A108 or 1045 Steel | C45 | SCM 440 | C45 |
10G2 | Similar to ASTM A333 Grade 6 steel | 16Mo3 | STKM 11A | 10G2 |
س: زمان تحویل شما چقدر است؟
س: آیا نمونه ارائه می دهید؟ رایگان است یا اضافی؟
س: شرایط پرداخت شما چیست؟
=2000USD, 30% T/T پیش پرداخت، موجودی قبل از حمل و نقل.اگر سوال دیگری دارید، لطفا با من تماس بگیرید.